Този колиматор използва ShieldRMSc footprint стандарт.
- 3MOA Балансира бързото прицелване и прецизносттаАсперична леща
- Минимизира аберациите и без изкривяване на образаСтранично зареждане на батерията, може да бъде
- лесно сменена и няма да се загуби нулатаСензор за движение, без притеснения за забравено
- изключване на мерникаИзработен от алуминиева сплав 7075 T6 със здравина като стомана
| Увеличение | Н/П |
| Размер на прозореца/обектива | 17×21 mm / 0.67×0.83 in |
| Eye Relief | Н/П |
| Паралакс | Без (<1 MOA) |
| Паралаксова настройка | 50 ярда |
| Размер на точката / Мерник | 3 MOA |
| Цвят на точката / мерника | Червен |
| Сензор | Сензор за движение |
| Стойност на клика | 1 MOA |
| Диапазон на вертикална корекция | 120 MOA |
| Диапазон на хоризонтална корекция | 120 MOA |
| Footprint | MAG |
| Монтажна релса | Weaver |
| Настройки на осветеност | 8 дневни & 2 нощни за нощно виждане |
| Тип батерия | CR1632 |
| Живот на батерията | 50 000 часа (най-нисък режим на мощност) |
| Позиция на батерията | Странично зареждане |
| Водоустойчивост | IPX7 |
| Удароустойчивост | 1000 G |
| Работна температура | -20~+55° C |
| Материал на корпуса | Алуминиева сплав 7075-T6 |
| Материал на монтажа | Алуминиева сплав 7075-T6 |
| Покритие | Матово черно |
| Тегло (нето) | 23 g / 0.81 oz (без монтаж) |
| Съдържание на комплекта | Шестограм, нисък Weaver монтаж, ръководство за потребителя, кърпа за почистване и др. |







![Osight SE [червен]](https://elektromagbg.com/wp-content/uploads/img/red-dot/osight-17921-1-c88f0120.webp)


Отзиви
Все още няма отзиви.