Монитор EIZO FlexScan EV2495, IPS, 24 inch, Wide, UXGA, DisplayPort, HDMI, USB-C, USB Hub, Бял
Размер на екрана – 24.1″
Тип подсветка – LED
Тип на матрицата – IPS
Тип на дисплея – матов
Резолюция – 1920×1200 (60Hz)
Съотношение – 16:10
Стъпка на пикселите – 0.27 мм
Яркост – 350 cd/m2
Контраст – 1000:1
Време за реакция – 5 ms
Ъгъл на видимост – 178/178
Интерфейс:
1x Display Port
1x USB-C (DisplayPort Alt Mode)
1x HDMI
USB 3.1 хъб
Вградени говорители
3.5 mm жак за изход
Поставка:
Наклон – 5/35°
Завъртане – 344°
Регулиране на височина
Възможност за ползване в хоризонтален и вертикален режим
Съвместимост с VESA 100×100
Цвят на корпуса – Бял
Характеристики
| Производител | EIZO |
| Модел | FlexScan EV2485 |
| Баркод | 4995047062578 |
| Гаранция | 60 месеца |
| Референтен Номер | EIZO-EV2485-WT |
| Гама. | Home & Office |
| Тип | Монитор |
| Цвят. | Бял |
| Технология | LED/IPS |
| Тип екран | Wide |
| Тип Матрица | IPS |
| Размери пиксел | 0.27 мм |
| Диагонал | 24.1 inch |
| Оптимална резолюция | 1920 x 1200 |
| Яркост | 350cd/m2 |
| Време за реакция | 5 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Специални характеристики | Не |
| 3D | Не |
| Аспект изображение | 16:10 |
| Брой цветове | 16.7 милиона |
| Макс. визуален ъгъл хор/верт. | 178°/178° |
| Хоризонтална честота на опресняване | 31 – 76KHz |
| Вертикална честота на опресняване | 59 – 61Hz |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | Не |
| Дигитални портове | HDMI |
| Дигитални портове | DisplayPort |
| Дигитални портове | USB Type-C |
| Видео портове | HDMI |
| Видео портове | DisplayPort |
| Видео портове | USB Type-C |
| USB Портове | USB 3.1 Gen 1 |
| Допълнителни портове | 1 x Audio Output; |
| Вградени говорители | Да |
| Въртене(портрет)/Pivot | 90° |
| Накланяне/Tilt | 5° – 35° |
| Размери | 531 x 356-538 x 230 мм |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | 344° |
| Регулиране височина | до 182 mm |
| Тегло | 7.6 kg |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| TV тунер | Не |
| Консумирана мощност | 11 W |
| Стандарти | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Енергиен клас | Class C |
| Годишна консумация(1000ч.) | 12 kWh |










Отзиви
Все още няма отзиви.